Septième temps du premier jour d’essai en Australie, Dani Pedrosa s’est classé à 0.784 de son coéquipier Marc Marquez.

Selon Dani, « Je pense que nous avons commencé ce test de manière positive. Bien sûr, un certain temps s’est écoulé depuis que j’avais roulé sur cette piste, parce que l’année dernière, j’ai été forfait pour ce GP et j’ai dû faire quelques tours pour me refamiliariser avec lui.

« Quoi qu’il en soit, les premières sensations ont été assez bonnes. Nous n’avons pas beaucoup travaillé sur l’électronique aujourd’hui parce que nous nous sommes concentrés plus sur le réglage de la fourche afin de trouver de bonnes sensations avec la moto.

« Demain, nous allons nous concentrer sur l’électronique, car nous avons besoin de trouver une bonne base de configuration. Nous espérons faire un autre pas en avant, car cela nous aidera pour chaque piste. »

pedrosa-1

Pos   Pilote Team Chrono Écart Laps
1 MARQUEZ, Marc Repsol Honda Team 1:29.497 53 / 68
2 ROSSI, Valentino Movistar Yamaha MotoGP 1:29.683 0.186 76 / 77
3 P IANNONE, Andrea Team SUZUKI ECSTAR 1:29.926 0.429 68 / 70
4 P VIÑALES, Maverick Movistar Yamaha MotoGP 1:29.989 0.492 26 / 64
5 P CRUTCHLOW, Cal LCR Honda 1:30.065 0.568 61 / 61
6 P PETRUCCI, Danilo Octo Pramac Racing 1:30.262 0.765 87 / 87
7 P PEDROSA, Dani Repsol Honda Team 1:30.281 0.784 13 / 55
8 DOVIZIOSO, Andrea Ducati Team 1:30.410 0.913 16 / 64
9 MILLER, Jack Team EG 0,0 Marc VDS 1:30.426 0.929 80 / 82
10 P FOLGER, Jonas Monster Yamaha Tech 3 1:30.578 1.081 30 / 62
11 P LORENZO, Jorge Ducati Team 1:30.631 1.134 33 / 61
12 P BAUTISTA, Alvaro Pull&Bear Aspar Team 1:30.770 1.273 24 / 68
13 BARBERA, Hector Reale Esponsorama Racing 1:30.771 1.274 7 / 51
14 P ESPARGARO, Aleix Aprilia Racing Team Gresini 1:30.802 1.305 26 / 28
15 P ZARCO, Johann Monster Yamaha Tech 3 1:30.867 1.370 77 / 80
16 ABRAHAM, Karel Pull&Bear Aspar Team 1:31.179 1.682 17 / 61
17 ESPARGARO, Pol Red Bull KTM Factory Racing 1:31.200 1.703 54 / 59
18 P BAZ, Loris Reale Esponsorama Racing 1:31.249 1.752 56 / 60
19 P RINS, Alex Team SUZUKI ECSTAR 1:31.432 1.935 66 / 66
20 REDDING, Scott Octo Pramac Racing 1:31.755 2.258 33 / 59
21 LOWES, Sam Aprilia Racing Team Gresini 1:32.307 2.810 15 / 35
22 P SMITH, Bradley Red Bull KTM Factory Racing 1:32.690 3.193 43 / 57